Apertura argentino - Jornada 4
2 de Septiembre, 2008 · en Campeonatos Nacionales, Resultados
Tras disputarse la 4ª jornada del Apertura argentino los resultados son los siguientes (en los enlaces podéis ver los reportajes de los partidos):
| Lanus | 3 | Gimnasia y Esgrima Jujuy | 2 | Vídeo |
| Tigre | 1 | San Martín (Tucumán) | 2 | Vídeo |
| Godoy Cruz | 1 | Velez Sarsfield | 3 | Vídeo |
| Rosario | 0 | Banfield | 0 | |
| Colón | 1 | Newell’s Old Boys | 1 | |
| Argentinos Jrs | 0 | Racing Club | 1 | Vídeo |
| Huracán | 0 | Boca Juniors | 3 | Vídeo |
| Estudiantes | 2 | Arsenal | 0 | Vídeo |
| River Plate | 0 | San Lorenzo | 0 | |
| Independiente | 1 | Gimnasia LP | 1 | Vídeo |
La clasificación queda de la siguiente manera:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| Colon | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| San Lorenzo | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| Lanus | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| San Martín (Tucumán) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| Tigre | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| Arsenal | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| Independiente | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| River Plate | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| Banfield | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Gimnasia La Plata | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| Velez Sarsfield | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| Newell’s Old Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Argentinos Juniors | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| Estudiantes | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| Rosario Central | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| Racing Club | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| Godoy Cruz | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| Huracan | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| Gimnasia y Esgrima Jujuy | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
Comentarios
Danos tu opinión

