Apertura mexicano- Jornada 1
Ya comentamos que el balón empezaba a rodar en México este fin de semana. De lo más destacable es que el Atlas ha comenzado fuerte arrollando al Jaguares y dejando claro que pretende mejorar su resultado del año pasado. Otro resultado sorprendente es el del Santos Laguna, campeón de la última temporada, que ha perdido frente al América.
Los resultados en la primera jornada del Apertura mexicano han sido los siguientes (en los enlaces se pueden ver los reportajes de los partidos):
Ciudad Juárez 0 - 1 Tecos UAG
Real San Luis 2 - 2 Monarcas
CF América 3 - 2 Santos Laguna
Pumas UNAM 2 - 0 Nexaca
La clasificación queda de la siguiente manera:
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlas | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2 | Pumas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | CF America | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Atlante | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Tecos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | San Luis | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Monterrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Puebla | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | Cruz Azul | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | CD Guadalajara | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | Morelia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | Pachuca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Tigres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Santos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 15 | Toluca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Indios | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Necaxa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Jaguares | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Comentarios
Danos tu opinión

