Apertura mexicano - Jornada 7
2 de Septiembre, 2008 · en Campeonatos Nacionales, Resultados
Tras disputarse la 7ª jornada del Apertura mexicano los resultados son los siguientes (en los enlaces podéis ver los reportajes de los partidos):
| Tecos UAG | 2 | Toluca | 2 | Vídeo |
| Monterrey | 2 | Santos | 0 | Vídeo |
| Cruz Azul | 2 | Nexaca | 1 | Vídeo |
| Guadalajara | 1 | Morelia | 1 | Vídeo |
| Indios | 2 | Pachuca | 1 | Vídeo |
| Atlante | 1 | San Luis | 0 | Vídeo |
| Puebla | 1 | Jaguares | 1 | |
| Pumas | 3 | Atlas | 0 | |
| CF América | 1 | Tigres | 1 |
La clasificación queda de la siguiente manera:
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
| Atlante | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 12 |
| Santos Laguna | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 |
| Monterrey | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 11 |
| Puebla | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| Ciudad Juárez | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| Pachuca | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 5 |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
| Pumas UNAM | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 |
| Cruz Azul | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 |
| Tecos UAG | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| Guadalajara | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| Monarcas | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| CF América | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
| Real San Luis | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 16 |
| Tigres | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| Toluca | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| Necaxa | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| Atlas | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 5 |
| Jaguares | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 5 |
Comentarios
Danos tu opinión

