Super Liga suiza - Jornada 3
29 de Julio, 2008 · en Campeonatos Nacionales
En la tercera jornada de la Super Liga suiza (Axpo Super League) los resultados han sido los siguientes:
Lucerne 0 - 1Neuchatel Xamax
Young Boys 0 - 0 FC Vaduz
Aarau 2 -1FC Zurich
La clasificación queda de la siguiente manera:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarau | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| Basel | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| FC Zurich | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| Neuchatel Xamax | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| FC Vaduz | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| FC Sion | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| Young Boys | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| Grasshoppers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| AC Bellinzona | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Lucerne | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Comentarios
Danos tu opinión

