Liga colombiana - Jornada 7

3 de Septiembre, 2008 · En Campeonatos Nacionales, Resultados · ¿Qué opinas? 

En la 7ª jornada de la Copa Mustang II se han dado los siguientes resultados:

Copa Mustang II - Jornada 7

Quindio 2 Pereira 0
Millos 3 Cúcuta 0
Tolima 2 Juniors 1
Equidad 1 Nacional 1
Cali 2 América 0
D.I.M.td> 3 Pasto 1
Envigado 1 Chicó 2
Bucamanga 1 Huila 1
Caldas 0 Santa Fé 0

La clasificación queda de la siguiente manera:

Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
Tolima 7 5 1 1 9 6 3 16
Millonarios 7 5 0 2 16 10 6 15
Santa Fe 7 4 2 1 11 5 6 14
Junior 7 4 0 3 12 7 5 12
Once Caldas 7 3 3 1 8 6 2 12
Bucaramanga 7 3 3 1 7 6 1 12
Cali 7 3 1 3 14 9 5 10
Envigado 7 2 4 1 8 7 1 10
Quindio 7 2 3 2 10 9 1 9
America 7 2 2 3 5 7 -2 8
La Equidad 7 2 2 3 7 10 -3 8
Nacional 7 2 2 3 6 10 -4 8
Pereira 7 2 2 3 8 13 -5 8
Huila 7 1 4 2 9 10 -1 7
Chico 7 2 1 4 7 9 -2 7
Medellin 7 2 0 5 6 9 -3 6
Pasto 7 1 3 3 3 6 -3 6
Cúcuta 7 1 1 5 5 12 -7 4

Liga boliviana - Jornada 5

3 de Septiembre, 2008 · En Campeonatos Nacionales, Resultados · ¿Qué opinas? 

Tras disputarse la 5ª Jornada de la liga boliviana (Nacional) los resultados han sido los siguientes:

Liga boliviana - Jornada 5

Guabira 1 Blooming 5
Universitario 1 Real Potosí 0
The Strongest 2 Santa Fé 1
La Paz FC 0 Bolivar 0
Oriente Petrolero 1 Real Mamore 1
Jorge Wilstermann 1 Aurora 1

La clasificación queda de la siguiente manera:

Group A
Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
Blooming 5 4 0 1 10 3 7 12
Oriente Petrolero 5 2 2 1 7 5 2 8
Aurora 5 2 1 2 7 6 1 7
Jorge Wilstermann 5 2 1 2 5 5 0 7
Real Mamoré 4 1 1 2 3 4 -1 4
Guabira 4 0 1 3 1 10 -9 1
Group B
Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
Real Potosí 5 3 0 2 5 3 2 9
Bolivar 5 2 2 1 8 6 2 8
La Paz FC 5 2 2 1 5 4 1 8
Universitario Sucre 5 2 2 1 5 4 1 8
The Strongest 5 2 1 2 5 7 -2 7
San José 5 0 1 4 5 9 -4 1

Liga venezolana - Jornada 4

3 de Septiembre, 2008 · En Campeonatos Nacionales, Resultados · ¿Qué opinas? 

Tras disputarse la 4ª Jornada de la liga en Venezuela los resultados son los siguientes:

Venezuela - Jornada 4

Deportivo Italia 1 LLaneros Guanare 0
Guaros de Lara 1 Estudiantes Merida 3
Portuguesa FC 1 Anzoategui 0
Mineros De Guayana 1 Caracas 2
Maracaibo 3 Minervén 0
Aragua FC 1 Zulia 1
Zamora FC 2 Estrella Roja 0
El Vigia 2 Carabobo FC 0
Monagas SC 1 Tachira 1

La clasificación queda de la siguiente manera:

Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
Deportivo Italia 4 3 1 0 4 0 4 10
Estudiantes Merida 4 3 0 1 11 6 5 9
Unión Atlético Maracaibo 4 3 0 1 8 4 4 9
Carabobo FC 4 2 2 0 5 2 3 8
Deportivo Táchira 4 2 2 0 6 4 2 8
Zulia FC 4 2 1 1 6 3 3 7
Minervén 4 2 1 1 8 6 2 7
Llaneros de Guanare 4 2 1 1 3 1 2 7
Caracas FC 4 2 0 2 5 6 -1 6
Aragua FC 4 1 2 1 6 5 1 5
Deportivo Anzoátegui 4 1 2 1 5 4 1 5
Guaros de Lara 4 1 1 2 3 5 -2 4
Zamora FC 4 1 1 2 3 5 -2 4
Portuguesa FC 4 1 0 3 2 6 -4 3
Monagas SC 4 0 2 2 4 7 -3 2
Atlético El Vigía 4 0 2 2 3 7 -4 2
Estrella Roja 4 0 1 3 3 8 -5 1
Mineros de Guayana 4 0 1 3 3 9 -6 1

Liga brasileña - Jornada 23

2 de Septiembre, 2008 · En Campeonatos Nacionales, Resultados · ¿Qué opinas? 

Tras disputarse la Jornada 23 del Brasileirao los resultados son los siguientes (sigue los enlaces para ver los reportajes de los partidos):

Brasileirao - Jornada 23

Vitoria 0 Ipatinga 0
Goias 2 Figueirense 0
Botafogo 1 Náutico 1
Sport Recife 1 Internacional 0 Vídeo
Sao Paulo 0 Santos 0
Gremio 2 Vasco de Gama 1 Vídeo
Atletico-PR 1 Palmeiras 2 Vídeo
Portuguesa 1 Atletico-MG 1 Vídeo
Flamengo 2 Fluminense 2 Vídeo
Cruzeiro 1 Coritiba 1 Vídeo

La clasificación queda de la siguiente manera:

Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
Gremio 23 14 6 3 40 16 24 48
Palmeiras 23 13 4 6 40 28 12 43
Cruzeiro 23 12 4 7 35 24 11 40
Botafogo 23 11 6 6 33 21 12 39
Sao Paulo 23 10 8 5 38 25 13 38
Vitoria 23 11 4 8 33 24 9 37
Flamengo 23 10 7 6 37 25 12 37
Coritiba 23 10 7 6 35 23 12 37
Sport 23 9 5 9 23 26 -3 32
Goias 23 8 6 9 29 30 -1 30
Internacional 23 8 6 9 26 27 -1 30
Atletico Mineiro 23 7 8 8 31 40 -9 29
Figueirense 23 7 7 9 27 43 -16 28
Vasco da Gama 23 7 5 11 37 42 -5 26
Fluminense 23 6 6 11 28 33 -5 24
Atletico Paranaense 23 6 5 12 24 30 -6 23
Nautico 23 6 5 12 23 37 -14 23
Portuguesa 23 6 5 12 30 47 -17 23
Santos 23 5 8 10 26 36 -10 23
Ipatinga 23 5 6 12 22 40 -18 21

Clausura chileno - Jornada 11

2 de Septiembre, 2008 · En Campeonatos Nacionales, Resultados · ¿Qué opinas? 

Tras disputarse una nueva jornada en el Clausura chileno los resultados son los siguientes (en los enlaces podéis ver los reportajes de los partidos):

Clausura Chile - Jornada 11

Palestino 3 Cobreloa 4 Vídeo
Colo Colo 2 Santiago Morning 1 Vídeo
Unión Española 2 La Serena 3 Vídeo
Osorno 1 Universidad de Chile 2 Vídeo
Rangers 3 O´Higgins 1 Vídeo
Ñublense 2 Antofagasta 0 Vídeo
Huachipato 2 Everton 1 Vídeo
Melipilla 1 Cobresal 2 Vídeo
Universidad Católica 2 Audax Italiano 4 Vídeo

La clasificación queda de la siguiente manera:

Group A
Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
Universidad de Chile 10 7 2 1 24 11 13 23
Colo Colo 11 7 2 2 20 10 10 23
Ñublense 10 2 4 4 13 16 -3 10
Unión Española 10 2 3 5 10 18 -8 9
Group B
Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
Rangers 11 6 3 2 18 14 4 21
Everton 11 6 1 4 18 15 3 19
Deportes La Serena 10 4 5 1 23 16 7 17
Universidad Católica 10 4 2 4 16 17 -1 14
Provincial Osorno 11 3 0 8 15 25 -10 9
Group C
Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
Palestino 11 4 3 4 17 16 1 15
O’Higgins 10 4 2 4 18 17 1 14
Universidad de Concepción 10 2 5 3 18 17 1 11
Santiago Morning 10 2 5 3 13 16 -3 11
Melipilla 10 2 2 6 11 17 -6 8
Group D
Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
Huachipato 11 4 3 4 19 14 5 15
Audax Italiano 10 3 5 2 14 14 0 14
Cobresal 11 3 4 4 13 15 -2 13
Cobreloa 10 3 3 4 16 19 -3 12
Antofagasta 11 4 0 7 11 20 -9 12

Apertura argentino - Jornada 4

2 de Septiembre, 2008 · En Campeonatos Nacionales, Resultados · ¿Qué opinas? 

Tras disputarse la 4ª jornada del Apertura argentino los resultados son los siguientes (en los enlaces podéis ver los reportajes de los partidos):

Apertura argentino - Jornada 4

Lanus 3 Gimnasia y Esgrima Jujuy 2 Vídeo
Tigre 1 San Martín (Tucumán) 2 Vídeo
Godoy Cruz 1 Velez Sarsfield 3 Vídeo
Rosario 0 Banfield 0
Colón 1 Newell’s Old Boys 1
Argentinos Jrs 0 Racing Club 1 Vídeo
Huracán 0 Boca Juniors 3 Vídeo
Estudiantes 2 Arsenal 0 Vídeo
River Plate 0 San Lorenzo 0
Independiente 1 Gimnasia LP 1 Vídeo

La clasificación queda de la siguiente manera:

Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
Boca Juniors 3 3 0 0 9 1 8 9
Colon 4 2 2 0 7 3 4 8
San Lorenzo 4 2 1 1 5 2 3 7
Lanus 4 2 1 1 7 5 2 7
San Martín (Tucumán) 4 2 1 1 4 2 2 7
Tigre 4 2 1 1 5 4 1 7
Arsenal 4 2 0 2 6 5 1 6
Independiente 4 1 3 0 3 2 1 6
River Plate 4 1 2 1 4 3 1 5
Banfield 4 1 2 1 5 5 0 5
Gimnasia La Plata 4 1 2 1 3 3 0 5
Velez Sarsfield 4 1 2 1 5 6 -1 5
Newell’s Old Boys 3 1 1 1 2 2 0 4
Argentinos Juniors 4 1 1 2 4 5 -1 4
Estudiantes 4 1 1 2 6 8 -2 4
Rosario Central 4 1 1 2 3 5 -2 4
Racing Club 4 1 1 2 2 4 -2 4
Godoy Cruz 4 1 0 3 5 8 -3 3
Huracan 4 1 0 3 1 6 -5 3
Gimnasia y Esgrima Jujuy 4 1 0 3 4 11 -7 3

Apertura mexicano - Jornada 7

2 de Septiembre, 2008 · En Campeonatos Nacionales, Resultados · ¿Qué opinas? 

Tras disputarse la 7ª jornada del Apertura mexicano los resultados son los siguientes (en los enlaces podéis ver los reportajes de los partidos):

Apertura Mexicano - Jornada 7

Tecos UAG 2 Toluca 2 Vídeo
Monterrey 2 Santos 0 Vídeo
Cruz Azul 2 Nexaca 1 Vídeo
Guadalajara 1 Morelia 1 Vídeo
Indios 2 Pachuca 1 Vídeo
Atlante 1 San Luis 0 Vídeo
Puebla 1 Jaguares 1
Pumas 3 Atlas 0
CF América 1 Tigres 1

La clasificación queda de la siguiente manera:

Group 1
Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
Atlante 7 3 3 1 8 6 2 12
Santos Laguna 7 3 2 2 13 9 4 11
Monterrey 7 3 2 2 12 10 2 11
Puebla 7 1 4 2 6 8 -2 7
Ciudad Juárez 7 2 1 4 6 11 -5 7
Pachuca 7 1 2 4 8 11 -3 5
Group 2
Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
Pumas UNAM 6 4 1 1 11 4 7 13
Cruz Azul 6 4 1 1 14 9 5 13
Tecos UAG 7 3 2 2 10 10 0 11
Guadalajara 7 1 4 2 10 12 -2 7
Monarcas 7 1 4 2 5 7 -2 7
CF América 7 1 3 3 10 13 -3 6
Group 3
Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
Real San Luis 7 5 1 1 11 6 5 16
Tigres 6 4 1 1 10 3 7 13
Toluca 7 2 2 3 10 10 0 8
Necaxa 7 1 3 3 8 11 -3 6
Atlas 7 1 2 4 10 14 -4 5
Jaguares 6 1 2 3 6 14 -8 5

Clausura peruano - Jornada 9

2 de Septiembre, 2008 · En Campeonatos Nacionales, Resultados · ¿Qué opinas? 

Tras disputarse una nueva jornada en el Clausura peruano los resultados han sido los siguientes:

Clausura peruano - Jornada 9

Atlético Minero 1 Cienciano 1
Sport Boys 2 U. San Martín 5
Sport Ancash 2 Melgar 1
Cesar Vallejo 2 José Gálvez 3
Alianza Atlético 1 Universitario de Lima 1
Coronel 0 Sporting Cristal 1
A. Lima 1 Juan Aurich 0

La clasificación queda de la siguiente manera:

Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
San Martin 8 6 1 1 19 6 13 19
Sporting Cristal 9 6 0 3 15 9 6 18
Alianza Atletico 9 4 4 1 11 4 7 16
Jose Galvez 9 5 1 3 17 15 2 16
Atletico Minero 9 4 3 2 13 8 5 15
Cienciano 9 4 3 2 10 8 2 15
Sport Ancash 9 4 2 3 12 14 -2 14
Melgar 9 4 1 4 10 12 -2 13
Universidad César Vallejo 9 4 0 5 11 11 0 12
Alianza Lima 9 4 0 5 13 14 -1 12
Coronel Bolognesi 9 3 0 6 11 17 -6 9
Universitario 8 1 4 3 8 11 -3 7
Juan Aurich 9 2 1 6 6 11 -5 7
Sport Boys 9 0 2 7 4 20 -16 2

Liga de Honduras - Jornada 8

2 de Septiembre, 2008 · En Campeonatos Nacionales, Resultados · ¿Qué opinas? 

Tras disputarse la 8ª jornada de la Liga en Honduras los resultados han sido los siguientes:

Honduras - Jornada 8

CD Motagua 0 Deportivo Platense 0
Real Juventud 0 CD Olimpia 0
Deportivo Savio 1 CD Vida 1
CD Victoria 2 CD Marathon 2
Real España 2 Hispano FC 2

La clasificación queda de la siguiente forma:

Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
Real España 8 3 4 1 16 10 6 15
Marathón 8 4 3 1 14 8 6 15
Hispano 8 3 3 2 15 11 4 12
Deportes Savio 8 3 3 2 10 7 3 11
Olimpia 7 2 4 1 6 5 1 10
Motagua 6 2 3 1 8 7 1 9
Victoria 8 2 2 4 9 16 -7 8
Vida 8 1 4 3 7 10 -3 7
Platense 7 1 4 2 9 13 -4 7
Real Juventud 8 1 2 5 4 11 -7 5

Liga de Guatemala - Jornada 6

2 de Septiembre, 2008 · En Campeonatos Nacionales, Resultados · ¿Qué opinas? 

Tras disputarse la 6ª Jornada de la Guatemala League ha dejado los siguientes resultados::

Liga Guatemala - Jornada 6

Xinabajul 0 Club Xelaju 0
CSD Comunicaciones 0 CSD Municipal 3
Deportivo Zacapa 3 Deportivo Marquense 0
CD Suchitepequez 1 Deportivo Heredia 1
Deportivo Jalapa 1 Deportivo Petapa 1

La clasificación queda de la siguiente manera:

Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
Comunicaciones 6 3 2 1 11 11 0 11
Xelajú MC 6 2 4 0 6 2 4 10
Municipal 6 2 3 1 10 6 4 9
Jalapa 6 2 2 2 6 7 -1 8
Xinabajul 5 1 4 0 8 7 1 7
Zacapa 5 2 1 2 4 3 1 7
Suchitepéquez 6 1 4 1 9 9 0 7
Petapa 6 2 1 3 6 7 -1 7
Heredia 6 1 2 3 7 9 -2 5
Marquense 6 1 1 4 4 10 -6 4

Siguiente Página »