Comienza la Copa de la UEFA femenina
5 de Septiembre, 2008 · en Campeonatos Internacionales, Fútbol Femenino
Ha comenzado la Copa de la UEFA femenina. El calendario del torneo queda de la siguiente manera:
| Primera ronda de clasificación de la Copa de la UEFA Femenina : del 4 al 9 de septiembre Anfitriones en negrita | |||
|---|---|---|---|
| Grupo A1 | Grupo A2 | Grupo A3 | |
| Zvezda-2005 (RUS) | ŽFK Mašinac Niš (SRB) |
AC Sparta Praha (CZE) | |
| 1. FC Femina Budapest (HUN) |
AZ Alkmaar (NED) | Levante UD (ESP) | |
| Gintra Universitetas (LTU) | FC Narta Chisinau (MDA) | KVK Tienen (BEL) | |
| Klaksvíkar Ítrottarfelag (FRO) | Glasgow City LFC (SCO) | ŽFK Skiponjat (MKD) |
|
| Grupo A4 | Grupo A5 | Grupo A6 | |
| Røa IL (NOR) |
Valur Reykjavík (ISL) | Alma KTZH (KAZ) | |
| FC NSA Sofia (BUL) | Maccabi Holon FC (ISR) | CFF Clujana (ROU) | |
| FC Honka Espoo (FIN) | Cardiff City LFC (WAL) | NK Osijek (CRO) |
|
| FC Iveria (GEO) | FK Slovan Duslo Šaľa (SVK) | Glentoran Belfast United (NIR) | |
| Grupo A7 | Grupo A8 | Grupo A9 | |
| SV Neulengbach (AUT) | AZS Wrocław (POL) | WFC Universitet Vitebsk (BLR) | |
| SU 1° Dezembro (POR) | FC PAOK (GRE) | ŽNK SFK 2000 Sarajevo (BIH) |
|
| ŽNK KRKA Novo Mesto (SVN) | Naftokhimik (UKR) | FC Zürich Frauen (SUI) | |
| Vamos Idaliou (CYP) | FC Levadia Tallinn (EST) | Galway LFC (IRL) | |
| Segunda ronda de clasificación de la Copa de la UEFA Femenina 2008/09: del 9 al 14 de octubre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo B1 | Grupo B2 | ||||
| 1. FFC Frankfurt (GER, holders) | Umeå IK (SWE) | ||||
| Ganador Grupo A2 | ASD CF Bardolino Verona (ITA) | ||||
| Ganador Grupo A1 | Ganador Grupo A5 | ||||
| Ganador Grupo A4 | Ganador Grupo A6 | ||||
| Grupo B3 | Grupo B4 | ||||
| Arsenal LFC (ENG) | Brøndby IF (DEN) | ||||
| Olympique Lyonnais (FRA) | FCR 2001 Duisburg (GER) | ||||
| Ganador Grupo A9 | Ganador Grupo A3 | ||||
| Ganador Grupo A7 | Ganador Grupo A8 | ||||
| Fase de eliminatorias de la Copa de la UEFA Femenina 2008/09 (el equipo de la izquierda juega el primer partido en casa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cuartos de final: 5/6 y 12/13 de noviembre | |||||
| 1: Subcampeón Grupo B4 - Ganador Grupo B1 | |||||
| 2: Subcampeón Grupo B3 - Ganador Grupo B2 | |||||
| 3: Subcampeón Grupo B2 - Ganador Grupo B3 | |||||
| 4: Subcampeón Grupo B1 - Ganador Grupo B4 | |||||
| Semifinales: 28/29 de marzo y 4/5 de abril | |||||
| 1: Ganador cuartos de final 1 - Ganador cuartos de final 2 | |||||
| 2: Ganador cuartos de final 3 - Ganador cuartos de final 4 | |||||
| Final: 16 y 23 de mayo | |||||
| Ganador semifinal 1 - Ganador semifinal 2 | |||||
Comentarios
Danos tu opinión

