Arranca la Liga española
1 de Septiembre, 2008 · en Campeonatos Nacionales, Resultados
Tras disputarse la 1ª jornada de la liga BBVA los resultados han sido los siguientes:
| Espanyol | 1 | Real Valladolid | 0 | Vídeo |
| Valencia | 3 | Mallorca | 0 | Vídeo |
| Osasuna | 1 | Villarreal | 1 | Video |
| Atlétic Bilbao | 1 | Almería | 3 | Video |
| Numancia | 1 | Barcelona | 0 | Video |
| Racing Santander | 1 | Sevilla FC | 1 | Video |
| Sportig Gijón | 1 | Getafe | 2 | Video |
| Real Betis | 0 | Recreativo Huelva | 1 | |
| Atlético Madrid | 4 | Málaga FC | 0 | Video |
| Deportivo La Coruña | 2 | Real Madrid | 1 | Video |
La clasificación queda de la siguiente manera:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atletico Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Valencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Almeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Deportivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Getafe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Espanyol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Numancia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Recreativo Huelva | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Osasuna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Racing Santander | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Villarreal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Sporting Gijon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Real Betis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Real Valladolid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Athletic Bilbao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Mallorca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Málaga CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Comentarios
Danos tu opinión



