Los 25 equipos de fútbol más valiosos
13 de Mayo, 2008 · en Clubes
La famosa revista Forbes, como sabemos tan aficionada a hacer listas de personas y empresas según el dinero que tienen, ha publicado los que a su juicio son los 25 equipos de fútbol más valiosos del mundo.
| POS | CLUB | PAÍS | Valor ($ MILL) |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | Inglaterra | 1.800 |
| 2 | Real Madrid | España | 1.285 |
| 3 | Arsenal | Inglaterra | 1.200 |
| 4 | Liverpool | Inglaterra | 1.050 |
| 5 | Bayern Munich | Alemania | 917 |
| 6 | AC Milan | Italia | 798 |
| 7 | FC Barcelona | España | 784 |
| 8 | Chelsea | Inglaterra | 764 |
| 9 | Juventus | Italia | 510 |
| 10 | Schalke 04 | Alemania | 470 |
| 11 | AS Roma | Italia | 434 |
| 12 | Tottenham Hotspur | Inglaterra | 414 |
| 13 | Olympic de Lyon | Francia | 408 |
| 14 | Inter de Milan | Italia | 403 |
| 15 | Borussia Dortmund | Alemania | 323 |
| 16 | Newcastle United | Inglaterra | 300 |
| 17 | Hamburg SV | Alemania | 293 |
| 18 | Werder Bremen | Alemania | 262 |
| 19 | Valencia | España | 254 |
| 20 | Celtic | Escocia | 227 |
| 21 | Everton | Inglaterra | 197 |
| 22 | West Ham United | Inglaterra | 195 |
| 23 | Manchester City | Inglaterra | 191 |
| 24 | Aston Villa | Inglaterra | 190 |
| 25 | Olimpic de Marsella | Francia | 184 |
Llama la atención el dominio de Inglaterra con 9 equipos y el Manchester United a la cabeza. De España sólo tenemos 3, aunque el Real Madrid es el segundo de la lista. Al margen de consideraciones puramente futbolísticas parece que los británicos les sacan buenas libras a esto del fútbol.
Comentarios
Danos tu opinión

