Premier League - Jornada 2
25 de Agosto, 2008 · en Campeonatos Nacionales, Resultados
Tras disputarse la 2ª jornada de la Premier League, los resultados son los siguientes (en los enlaces podéis ver los reportajes de los partidos):
| Newcastle United | 1 | Bolton Wanderers | 0 | Vídeo |
| Liverpool | 2 | Middlesbrough | 1 | Vídeo |
| Tottenham Hotspur | 1 | Sunderland | 2 | Vídeo |
| Blackburn Rovers | 1 | Hull City | 1 | Vídeo |
| Stoke City | 3 | Aston Villa | 2 | Vídeo |
| West Bromwich Albion | 1 | Everton | 2 | Vídeo |
| Fulham | 1 | Arsenal | 0 | Vídeo |
| Wigan Athletic | 0 | Chelsea | 1 | Vídeo |
| Manchester City | 0 | West Ham United | 1 | Vídeo |
| Portsmouth | 0 | Manchester United | 1 | Vídeo |
La clasificación queda de la siguiente forma:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Blackburn Rovers | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Hull City | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Manchester United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Newcastle United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| Manchester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Bolton Wanderers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Everton | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| Middlesbrough | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Fulham | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Stoke City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| West Ham United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| West Bromwich Albion | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Wigan Athletic | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Portsmouth | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Comentarios
2 comentarios to “Premier League - Jornada 2”
Danos tu opinión




que transferencias hay para la premire league
me alegro un monton que al tottenham le vayan las cosas mal, pero no por el club, si no por sus dirigentes y entrenador