Premier League - Jornada 3
1 de Septiembre, 2008 · en Campeonatos Nacionales, Resultados
Tras disputarse la 3ª jornada de la Premier League, los resultados son los siguientes (en los enlaces podéis ver los reportajes de los partidos):
| Arsenal | 3 | Newcastle United | 0 | Vídeo |
| Everton | 0 | Portsmouth | 3 | Vídeo |
| Bolton Wanderers | 0 | West Bromwich Albion | 0 | Vídeo |
| West Ham United | 4 | Blackburn Rovers | 1 | Vídeo |
| Middlesbrough | 2 | Stoke City | 1 | |
| Hull City | 0 | Wigan Athletic | 5 | Vídeo |
| Chelsea | 1 | Tottenham Hotspur | 1 | Vídeo |
| Aston Villa | 0 | Liverpool | 0 | Video |
| Sunderland | 0 | Manchester City | 3 | Video |
| Manchester United | Fulham | Aplazado |
La clasificación queda de la siguiente manera:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| West Ham United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| Middlesbrough | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| Aston Villa | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| Bolton Wanderers | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Manchester United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Blackburn Rovers | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| Newcastle United | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| Hull City | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| Wigan Athletic | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Fulham | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Stoke City | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| Portsmouth | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| Everton | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| Sunderland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| West Bromwich Albion | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Comentarios
Danos tu opinión



