Resultados Liga japonesa – Jornada 15
Escrito por Claudel el 10 de Julio, 2008 · en Campeonatos Nacionales
Los resultados de esta jornada de la J-League División 1 de Japón son los siguientes:
Consadole Sapporo 2 – 2 Shimizu S-Pulse
Tokyo Verdy 1969 3 – 0 JEF United Chiba
Urawa Red Diamonds 2 – 0 FC Tokyo
Niigata 2 – 1 Nagoya Grampus Eight
Júbilo Iwata 1 – 2 Kashima Antlers
Vissel Kobe 1 – 0 Omiya Ardija
Kyoto Purple Sanga 1 – 1 Oita Trinita
Kawasaki Frontale 2 – 1 Yokohama F Marinos
Kashiwa Reysol 1 – 0 Gamba Osaka
La clasificación está de la siguiente manera:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
| Urawa Red Diamonds | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 13 | 14 | 29 |
| Kashima Antlers | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 13 | 14 | 28 |
| Kashiwa Reysol | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 14 | 6 | 26 |
| Nagoya Grampus Eight | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | 26 |
| Gamba Osaka | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 | 25 |
| FC Tokyo | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 | 24 |
| Kawasaki Frontale | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 23 | 2 | 23 |
| Omiya Ardija | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 | 22 |
| Niigata | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | 22 |
| Oita Trinita | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 13 | 2 | 21 |
| Tokyo Verdy 1969 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 22 | -1 | 20 |
| Vissel Kobe | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 18 | 0 | 19 |
| Shimizu S-Pulse | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | 19 |
| Yokohama F Marinos | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 17 | 2 | 18 |
| Kyoto Purple Sanga | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | 18 |
| Júbilo Iwata | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 22 | -3 | 17 |
| Consadole Sapporo | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 31 | -15 | 11 |
| JEF United Chiba | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 29 | -18 | 9 |
No hay artículos relacionados.
Comentarios
2 comentarios to “Resultados Liga japonesa – Jornada 15”
Danos tu opinión




Magnifico trabajo el vuestro ya que la informacin de vuestro site es inmejorable me reitero como anteriormente ya dije enhorabuena por vuestro trabajo seguir as
De nuevo te damos las gracias Ernesto por tus palabras. Sin duda es un placer leerlas.