Resultados Liga rusa (12ª Jornada)

7 de Julio, 2008 · en Campeonatos Nacionales, Citas 

La competición rusa se reanudó este fin de semana tras el parón de casi dos meses por la Eurocopa 2008. Entre los más destacado ha estado la victoria a domicilio del Dinamo de Moscú ante el CSKA en el derbi moscovita. Además llama la atención la discreta posición del Zenit, actual campeón de la Copa de la UEFA. Los resultados de la 12ª jornada en la Premier League rusa son:

Vladivostok 1 - 1 Khimki
Samara Kryliya Sovetov 2 - 2 Rubin Kazan
Nalchik 2 - 1 Jaroslavl
Terek 3 - 1 Spartak Moscú
CSKA 0 - 2 Dinamo Moscú
Zenit 5 - 1 Tomsk
Lok. Moscú 0 - 1 Amkar
Saturn Moscú 0 - 0 FK Moscú

La clasificación está de la siguiente forma:

Liga Premier de Rusia 2008
General Casa Fuera
PJ G E P GA GP G E P GA GP G E P GA GP Dif. Pts.
1 FK Rubin Kazan 12 8 2 2 19 11 3 1 1 5 5 5 1 1 14 6 8 26
2 FK Amkar Perm’ 11 7 1 3 13 6 3 0 1 6 2 4 1 2 7 4 7 22
3 Dinamo Moscow 12 6 3 3 17 14 3 1 1 10 8 3 2 2 7 6 3 21
4 Spartak Moscow 12 5 5 2 21 16 3 2 0 8 4 2 3 2 13 12 5 20
5 Lokomotiv Moscow 11 5 4 2 14 8 3 2 2 8 4 2 2 0 6 4 6 19
6 PFK Samara Kryliya Sovetov 12 4 5 3 17 13 3 2 1 10 6 1 3 2 7 7 4 17
7 Spartak Nalchik 11 5 1 5 11 12 3 0 4 7 10 2 1 1 4 2 -1 16
8 Terek Grozny 11 5 0 6 12 17 4 0 3 9 10 1 0 3 3 7 -5 15
9 CSKA Moscow 10 4 3 3 11 9 2 2 2 6 7 2 1 1 5 2 2 15
10 Saturn Moscow 11 3 3 5 11 11 2 2 1 9 6 1 1 4 2 5 0 12
11 FK Tom’ Tomsk 12 3 3 6 10 18 2 3 1 5 4 1 0 5 5 14 -8 12
12 FC Moscow 11 2 5 4 12 14 0 3 2 5 8 2 2 2 7 6 -2 11
13 Zenit St Petersburg 7 2 4 1 12 8 1 2 1 7 5 1 2 0 5 3 4 10
14 YFK Shinnik Yaroslav 12 2 3 7 14 20 2 1 2 8 7 0 2 5 6 13 -6 9
15 Luch-Energiya Vladivostok 11 1 5 5 9 15 1 3 2 4 7 0 2 3 5 8 -6 8
16 FC Khimki 12 1 5 6 16 27 1 2 3 6 13 0 3 3 10 14 -11 8

Comentarios

Danos tu opinión