UEFA Champions League - 2ª Fase (Ida)
1 de Agosto, 2008 · en Campeonatos Internacionales
Tras disputarse los partidos de ida de la 2ª fase de la UEFA Champions League los resultados son los siguientes:
| Brann | 1 | Ventspils | 0 |
| Inter Baki | 1 | Partizan | 1 |
| Drogheda | 1 | Dinamo Kiev | 2 |
| Rangers | 0 | Kaunas | 0 |
| Tampere United | 1 | Artmedia | 3 |
| Sheriff | 0 | Sparta | 1 |
| AaB | 5 | Modriča | 0 |
| Beitar Jerusalem | 2 | Wisla Cracovia | 1 |
| Fenerbahçe | 2 | MTK | 0 |
| Göteborg | 1 | Basel | 1 |
| Anderlech | 1 | BATE | 2 |
| Anorthosis | 3 | Rapid Viena | 0 |
| Panathinaikos | 3 | Dinamo Tbilisi | 0 |
| Domzale | 0 | Dinamo Zagreb | 3 |
Los partidos de vuelta se disputarán los días 5 y 6 de Agosto.
Comentarios
Danos tu opinión



