<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GolPlanet.com &#187; Arsenal</title>
	<atom:link href="http://golplanet.com/tag/arsenal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://golplanet.com</link>
	<description>De todas las cosas sin importancia, el fútbol es, de largo, la más importante.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 07:57:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Camiseta del Arsenal 2010-2011</title>
		<link>http://golplanet.com/nueva-equipacion-arsenal-2010-2011-premier-league/</link>
		<comments>http://golplanet.com/nueva-equipacion-arsenal-2010-2011-premier-league/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Camisetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golplanet.com/?p=12324</guid>
		<description><![CDATA[El Arsenal presenta su nueva camiseta para la temporada 2010-2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí os dejo la nueva camiseta del Arsenal para la temporada 2010-2011. La verdad es que las he visto más chulas. Como curiosidad en<a title="Video presentacion camiseta arsenal " href="http://www.arsenal.com/home"> el vídeo de presentación</a> no sale Cesc Fábregas ¿será una señal?</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-12325" title="camiseta arsenal 2010-2011" src="http://golplanet.com/wp-content/uploads/2010/06/camiseta-arsenal-2010-2011.jpg" alt="" width="450" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golplanet.com/nueva-equipacion-arsenal-2010-2011-premier-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joe Cole nuevo jugador del Arsenal</title>
		<link>http://golplanet.com/joe-cole-fichaje-arsenal-inglaterra/</link>
		<comments>http://golplanet.com/joe-cole-fichaje-arsenal-inglaterra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 01:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Cole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golplanet.com/?p=12255</guid>
		<description><![CDATA[Joe Cole ficha por el Arsenal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="centered size-full wp-image-12256" title="joe_cole" src="http://golplanet.com/wp-content/uploads/2010/06/joe_cole.jpg" alt="" width="275" height="366" /></p>
<p>Después <a title="El Chelsea hace limpia en el vestuario - GolPlanet" href="http://golplanet.com/ballack-cole-belletti-no-renuevan-chelsea-premier/">de la decisión del Chelsea de no renovarle</a>, <strong>Joe Cole</strong> ha tardado muy poco en encontrar equipo. Según parece el jugador ya <strong>ha firmado un contrato con el Arsenal</strong>.</p>
<p>El equipo de Wenger se ha hecho con los servicios del jugador para los próximos tres años pasando por delante de Tottenham, Manchester United, Manchester City y Liverpool que también estaban interesados.<br />
<span id="more-12255"></span><br />
El jugador ganará unas 80.000 libras a la semana en el Emirates y el contrato llevaría incluido un seguro por si sufriera alguna lesión en el Mundial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golplanet.com/joe-cole-fichaje-arsenal-inglaterra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millones por Cesc</title>
		<link>http://golplanet.com/cesc-fabregas-arsenal-codiciado-por-fcbarcelona/</link>
		<comments>http://golplanet.com/cesc-fabregas-arsenal-codiciado-por-fcbarcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Nogueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Cesc Fàbregas]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golplanet.com/?p=12024</guid>
		<description><![CDATA[Duras se preveen las negociaciones entre Arsenal y FC Barcelona por Cesc Fábregas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="centered size-medium wp-image-12025" title="fabregas" src="http://golplanet.com/wp-content/uploads/2010/05/fabregas-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>A la sombra de Sudáfrica corren las comunicaciones y, tal como anunciara una fuente del Arsenal a The Sun,<strong> las negociaciones por Cesc</strong>, codiciado por Barcelona, <strong>prometen largas horas y no menos publicaciones</strong>.</p>
<p>Para poner las distancias a recorrer en números, digamos que Arsenal cotizó su pase en € 93 millones frente a los € 40 millones que disponen en Catalunya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golplanet.com/cesc-fabregas-arsenal-codiciado-por-fcbarcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos los goles del Arsenal</title>
		<link>http://golplanet.com/mejores-goles-arsenal-temporada-2009-2010/</link>
		<comments>http://golplanet.com/mejores-goles-arsenal-temporada-2009-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golplanet.com/?p=11932</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo con una recopilación de los goles conseguidos por el Arsenal en la temporada 2009-2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de dejaros <a title="Lo que nos dejo la Premier - GolPlanet" href="http://golplanet.com/montaje-mejores-momentos-premier-league-inglaterra/">lo mejor de la Premier 2009-2010</a>, ahora os dejamos <strong>los mejores goles firmados por el Arsenal </strong>durante la temporada en la que los Gunners terminaron terceros.</p>
<div style="text-align: center;"><script src="http://player.ooyala.com/player.js?embedCode=ZpdnBlMToTFl6Eqsi-5pdKDYwQMzQy8T&amp;deepLinkEmbedCode=ZpdnBlMToTFl6Eqsi-5pdKDYwQMzQy8T"></script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golplanet.com/mejores-goles-arsenal-temporada-2009-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Tottenham vence al Arsenal</title>
		<link>http://golplanet.com/tottenham-vence-arsenal-jornada-34-premier-league-inglaterra/</link>
		<comments>http://golplanet.com/tottenham-vence-arsenal-jornada-34-premier-league-inglaterra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 12:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giggs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham Hotspur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golplanet.com/?p=11342</guid>
		<description><![CDATA[El Tottenham vence a su gran rival, el Arsenal, alejándolos de la posibilidad de luchar por la Premier mientras ellos se acercan a la Liga de Campeones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Tottenham venció</strong> por 2-1 <strong>al Arsenal</strong> en la <strong>Jornada 34</strong> de la <strong>Premier League</strong> dando carpetazo de forma casi definitiva a las aspiraciones gunners de poder luchar por el título de liga.</p>
<p><img class="centered size-full wp-image-11343" title="Captura de pantalla 2010-04-15 a las 09.02.27" src="http://golplanet.com/wp-content/uploads/2010/04/Captura-de-pantalla-2010-04-15-a-las-09.02.27.png" alt="" width="499" height="274" /></p>
<p>El Tottenham necesitaba ganar si quería seguir luchando por un puesto en Champions para la próxima temporada, lugar ocupado por el Manchester City y qué mejor manera de hacerlo que ganarle un derbi a tu gran rival y a la vez alejarlo del título.</p>
<p>El equipo de Harry Redknapp se adelantó en el minuto 10 gracias a un golazo del debutante Danny Rose en una impresionante volea y amplió diferencias a comienzos de la segunda parte con el primer gol de Gareth Bale en lo que va de temporada tras un pase de un centro de Jermain Defoe.<br />
<span id="more-11342"></span><br />
El Arsenal mejoró con la entrada de Van Persie, que volvía después de una lesión de cinco meses, pero no consiguió reducir distancias hasta el 85 con el gol de Nicklas Bendtner.</p>
<p>Con este resultado el Arsenal queda tercero a seis puntos del líder, Chelsea, y el Tottenham quinto a un punto del City y de la Liga de Campeones. Pero esta victoria ha significado algo más, es la primera victoria de los Spurs ante los Gunner desde Noviembre de 1999, su segunda victoria en 29 partidos de liga ante su gran rival. No es de extrañar que lo celebrasen como lo hicieron.</p>
<div style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xcy9lh" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xcy9lh" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golplanet.com/tottenham-vence-arsenal-jornada-34-premier-league-inglaterra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messi 4 &#8211; Arsenal 1</title>
		<link>http://golplanet.com/vuelta-cuartos-final-uefa-champions-league-fcbarcelona-arsenal/</link>
		<comments>http://golplanet.com/vuelta-cuartos-final-uefa-champions-league-fcbarcelona-arsenal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 21:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golplanet.com/?p=11250</guid>
		<description><![CDATA[El Barça se mete en semifinales de Champions tras golear al Arsenal con cuatro tantos de Messi. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>FC Barcelona</strong> se mete en semifinales de la <strong>UEFA Champions League</strong> tras golear al <strong>Arsenal</strong> por 4-1 en la <strong>vuelta</strong> de <strong>cuartos</strong> del máximo torneo continental con una <strong>actuación estelar de Leo Messi</strong>.</p>
<p><img class="centered size-full wp-image-11251" title="messi hace cuatro goles" src="http://golplanet.com/wp-content/uploads/2010/04/messi-hace-cuatro-goles.jpg" alt="" width="380" height="270" /></p>
<p>El argentino ha sido nada menos que el autor de los cuatro goles de su equipo en una verdadera exhibición. Tras <a title="Tablas entre Arsenal y Barça - GolPlanet" href="http://golplanet.com/ida-cuartos-final-uefa-champions-league-arsenal-fcbarcelona/">el empate de la ida</a> el Arsenal salió a por todas llegando a adelantarse en el marcador con el gol de Bendtner a los 18 minutos. Y entonces apareció Messi.<br />
<span id="more-11250"></span><br />
Dos minutos más tarde llegó la igualada cuando Messi aprovechó un mal despeje de Silvestre y metió el balón por la escuadra. Antes del descanso llegaron dos goles más que dejaron al Arsenal sin argumentos. En la recta final del partido llegó el cuarto para rubricar una noche perfecta para el argentino.</p>
<div style="text-align:center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/G84G5tCTBz0&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/G84G5tCTBz0&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golplanet.com/vuelta-cuartos-final-uefa-champions-league-fcbarcelona-arsenal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablas entre Arsenal y Barça</title>
		<link>http://golplanet.com/ida-cuartos-final-uefa-champions-league-arsenal-fcbarcelona/</link>
		<comments>http://golplanet.com/ida-cuartos-final-uefa-champions-league-arsenal-fcbarcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 21:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golplanet.com/?p=11221</guid>
		<description><![CDATA[Arsenal y Barcelona empatan (2-2) en la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League en el Emirates.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Arsenal</strong> empata (2-2) con el <strong>Barça</strong> en la <strong>ida</strong> de <strong>cuartos de final</strong> de la <strong>UEFA Champions League.</strong></p>
<p><img class="centered size-full wp-image-11223" title="cesc" src="http://golplanet.com/wp-content/uploads/2010/03/cesc.jpg" alt="" width="421" height="276" /></p>
<p>En un bonito partido, el FC Barcelona ha visto como el Arsenal le igualaba un 2-0 complicando una eliminatoria que tenían prácticamente ganada. La primera parte fue un dominio total del Barça que no marcó gracias a la gran actuación de Almunia. Al final de los primeros 45 minutos todo pintaba mal para un Arsenal que casi no tocaba la pelota y que había perdido a Arshavin y Gallas por lesión.</p>
<p>El panorama cambió para el Barça en la segunda donde Zlatan Ibrahimovic en el primer minuto de juego abrió el marcador tras un gran pase largo de Piqué y trece minutos después el sueco haría el segundo. Diez minutos más tarde Theo Walcott recortaba diferencias tras una gran jugada colectiva y a cinco minutos del final Cesc transformaba un penalti provocado sobre él mismo por Pujol que fue expulsado.<br />
<span id="more-11221"></span><br />
Con un Arsenal volcado Guardiola movió el banquillo dando entrada a Milito por Messi mientras Cesc aguantaba en el campo totalmente cojo.</p>
<p>La vuelta nos depara un emocionante partido que no podrán disputar ni Pujol, ni Cesc ni Piqué sancionados.</p>
<div style=text-align:center"><embed src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/1f25JM7yTjhH9OSSBVFU/mov/1" type="application/x-shockwave-flash" width="410" height="358" allowFullScreen="true"></embed></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golplanet.com/ida-cuartos-final-uefa-champions-league-arsenal-fcbarcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grave lesión de Aaron Ramsey</title>
		<link>http://golplanet.com/grave-lesion-aaron-ramsey-arsenal-premier-inglaterra/</link>
		<comments>http://golplanet.com/grave-lesion-aaron-ramsey-arsenal-premier-inglaterra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 20:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Jugadas violentas]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golplanet.com/?p=10725</guid>
		<description><![CDATA[Aaron Ramsey, jugador del Arsenal, sufre una gravísima lesión en el partido que les ha enfrentado al Stoke en la Premier League.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="centered size-full wp-image-10726" title="Ramsey se rompe la pierna" src="http://golplanet.com/wp-content/uploads/2010/02/Ramsey-se-rompe-la-pierna.jpg" alt="" width="500" height="238" /></p>
<p><strong>Aaron Ramsey</strong>, una de las grandes promesas del Arsenal, <strong>ha sufrido una gravísima lesión </strong> en el partido que ha enfrentado a los gunners con el Stoke en la <a title="Premier League Jornada 28 - GolPlanet" href="http://golplanet.com/premier-league-2009-2010-inglaterra-jornada-28/">Jornada 28 de la Premier League</a>.</p>
<p>El centrocampista se ha roto la pierna tras una entrada del defensa del Stoke City, Ryan Shawcross. Ramsey ha tenido que ser retirado del terreno de juego con oxígeno, mientras el jugador del Stoke quedaba llorando y en estado de shock. Han sido unas imágenes terroríficas que recuerdan a la lesión de Eduardo da Silva en Birmingham.<br />
<span id="more-10725"></span><br />
El terrible suceso ha hecho olvidar la importante victoria del Arsenal que los deja a tres puntos de la cabeza. El Stoke se adelantó con el gol de Danny Pough, pero el Arsenal empató gracias a Nicklas Bendtner. Los dos goles definitivos serían obra de Cesc Fábregas de penalti en el 90 y de Thomas Vermaelen en el 93.</p>
<div style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="410" height="357" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/JeHKcFQ1S0oYfiSoJzJN/mov/1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="410" height="357" src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/JeHKcFQ1S0oYfiSoJzJN/mov/1" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golplanet.com/grave-lesion-aaron-ramsey-arsenal-premier-inglaterra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mano de Cesc</title>
		<link>http://golplanet.com/mano-cesc-fabregas-arsenal-liverpool/</link>
		<comments>http://golplanet.com/mano-cesc-fabregas-arsenal-liverpool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polémicas]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Cesc Fàbregas]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golplanet.com/?p=10478</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo con la mano clara de Cesc Fàbregas en el partido que enfrentó a Arsenal y Liverpool en la Jornada 26 de la Premier League.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El esperado <strong>cruce entre Arsenal y Liverpool</strong> en la <a title="Premier League Jornada 26 - GolPlanet" href="http://golplanet.com/premier-league-2009-2010-inglaterra-jornada-26/">Jornada 26</a> de la Premier League se resolvió con el triunfo gunners, pero el asunto no ha sido tan fácil. <strong>Cesc Fàbregras se sacó una mano de libro</strong>, la polémica está servida.</p>
<div style="text-align: center;">
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/2AmIbGgqlRsaHo1MC3n9/mov/1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="350" src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/2AmIbGgqlRsaHo1MC3n9/mov/1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
</div>
<p>&lt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golplanet.com/mano-cesc-fabregas-arsenal-liverpool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega el fútbol en 3D</title>
		<link>http://golplanet.com/arsenal-macheter-united-premier-sky-3d/</link>
		<comments>http://golplanet.com/arsenal-macheter-united-premier-sky-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 13:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giggs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golplanet.com/?p=10281</guid>
		<description><![CDATA[La 3D llega a la Premier League, el  Arsenal-Manchester United será el primer partido retransmitido con esta tecnología en Inglaterra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atención porque se acerca un hecho que puede revolucionar el concepto de ver el fútbol. Siempre se ha dicho que como ver un partido en directo y en el campo nunca habría nada, pero no menos cierto es que con el desarrollo tecnológico la diferencia a verlo en una pantalla cada vez es más estrecha. Este fin de semana el mundo del fútbol va a asistir a un nuevo salto en este sentido, pues en Inglaterra se empezarán a emitir los primeros partidos de la <strong>Premier</strong> en <strong>3D</strong>.</p>
<p><img class="centered size-full wp-image-10282" title="futbol-3d" src="http://golplanet.com/wp-content/uploads/2010/01/futbol-3d.jpg" alt="Fútbol en 3D" width="460" height="287" /></p>
<p>Sí, habéis leído bien, que si la <strong>tecnología 3D</strong> es accesible en el cine y la televisión desde hace tiempo, alguien con mucha visión de negocio se ha planteado llevarlo a uno de los deportes que más dinero mueven en lo relativo a los derechos televisivos. Para estar a la altura del evento se ha elegido un partido de postín y quedará para la historia el <strong>Arsenal</strong> &#8211; <strong>Manchester United</strong> de este fin de semana como el primer encuentro retransmitido con esta tecnología.<br />
<span id="more-10281"></span><br />
La <strong>British Sky Broadcasting</strong>, empresa responsable de este servicio empezará en una primera etapa ofreciéndolo en 9 pubs de Inglaterra, para posteriormente acabar llevándolo a todos los clientes de <strong>Sky+HD</strong>. Me figuro que este fin de semana habrá auténticos mamporros por conseguir un sitio en tan señalado momento de la difusión deportiva, pero no se pongan nerviosos, ya hay otras cadenas que preparan productos del mismo tipo. La única duda que me queda es saber cuándo podremos disfrutar de esto en España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golplanet.com/arsenal-macheter-united-premier-sky-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
