Ranking IFFHS - Julio 2008
La Federación Internacional de Historia y Estadísticas (IFFHS) acaba de publicar el Ranking Mundial de Clubes que actualiza mensualmente:
| POS | EQUIPO | PAÍS | PUNT. |
| 1 | Manchester United | Inglaterra | 286 |
| 2 | Chelsea FC | Inglaterra | 258 |
| 3 | Bayern de Munich | Alemania | 252 |
| 4 | Glasgow Rangers | Escocia | 251.5 |
| 5 | FC Barcelona | España | 251 |
| 6 | AS Roma | Italia | 248 |
| 7 | Liverpool | Inglaterra | 243 |
| 8 | Arsenal | Inglaterra | 237 |
| 9 | Boca Juniors | Argentina | 231 |
| 10 | Inter de Milán | Italia | 226 |
| 11 | Sao Paulo | Brasil | 225 |
| 12 | Hamburgo | Alemania | 224 |
| 13 | AC Fiorentina | Italia | 220 |
| 14 | Olympique de Lyon | Francia | 218 |
| 15 | Milán | Italia | 211 |
| 16 | At. de Madrid | España | 210 |
| 17 | Getafe | España | 208 |
| 18 | Arsenal de Sarandía | Argentina | 206 |
| 19 | Fluminense | Brasil | 204 |
| 20 | Sevilla | España | 200 |
| 21 | Fenerbahçe | Turquía | 196.5 |
| 22 | Villarreal | España | 196 |
| 22 | Girondins de Burdeos | Francia | 196 |
| 24 | Everton | Inglaterra | 194 |
| 25 | River Plate | Argentina | 193 |
Al Manchester United, ganar Premier y Champions le ha servido para encaramarse al primer puesto, seguido muy de cerca por el Chelsea FC, su perseguidor en ambas competiciones. Me llama también mucho la atención el 5 puesto de un FC Barcelona cuya temporada ha sido calamitosa y que el campeón de la Liga española haya que encontrarlo en el puesto 40. Boca Juniors tampoco debe estar contento con su caída al noveno puesto desde el segundo. Pero sobre todo, esta clasificación también deja claro que la Premier inglesa está de moda, metiendo a cuatro equipos entre los diez primeros. Por más vueltas que le doy no consigo explicarme muchos de los puestos de los 25 primeros equipos.

