UEFA Champions League - 3ª Fase (Vuelta)
28 de Agosto, 2008 · en Campeonatos Internacionales
Tras los resultados de la ida, los partidos de vuelta de la 3ª fase de la UEFA Champions League han deparado los siguientes resultados:
| Slavia | 0 | Fiorentina | 0 | Vídeo |
| Panathinaikos | 1 | Sparta | 0 | Vídeo |
| Dinamo Kiev | 4 | Spartak Moskva | 1 | |
| BATE | 1 | Levski | 1 | Vídeo |
| Dinamo Zagreb | 1 | Shakhtar | 3 | Vídeo |
| Olympiacos | 1 | Anorthosis | 0 | Vídeo |
| Kaunas | 0 | AaB | 2 | |
| Steaua | 1 | Galatasaray | 0 | Vídeo |
| Artmedia | 1 | Juventus | 1 | Vídeo |
| Olympique de Marseille | 2 | Brann | 1 | |
| Atlético de Madrid | 4 | Shalke | 0 | Vídeo |
| Arsenal | 4 | Twente | 0 | Vídeo |
| Fenerbahçe | 2 | Partizan | 1 | Vídeo |
| Liverpool | 1 | Standard Liege | 0 | Vídeo |
| Basel | 2 | Guimarães | 1 | Vídeo |
| Wisła Kraków | 1 | Barcelona | 0 | Vídeo |
Los equipos marcados en negrita son los que pasan a la fase de grupos de la UEFA Champions League.
Comentarios
Un comentario to “UEFA Champions League - 3ª Fase (Vuelta)”
Danos tu opinión




UEFA Champions League - 3ª Fase (Vuelta)…
Tras los resultados de la ida, los partidos de vuelta de la 3ª fase de la UEFA Champions League han deparado los siguientes *resultados…
Vota esta noticia en mdeporte.es…