UEFA Champions League - 2ª Fase (Vuelta)
7 de Agosto, 2008 · en Campeonatos Internacionales
Tras disputarse los partidos de vuelta de la 2ª fase de la UEFA Champions League los resultados son los siguientes:
| Ventspils | 2 | Brann | 1 |
| Partizan | 2 | Inter Baki | 0 |
| Dinamo Kiev | 2 | Drogheda | 2 |
| Kaunas | 2 | Rangers | 1 |
| Artmedia | 4 | Tampere United | 2 |
| Sparta | 2 | Sheriff | 0 |
| Modriča | 1 | AaB | 2 |
| Wisla Cracovia | 5 | Beitar Jerusalem | 0 |
| MTK | 0 | Fenerbahçe | 5 |
| Basel | 4 | Göteborg | 2 |
| BATE | 2 | Anderlech | 2 |
| Rapid Viena | 3 | Anorthosis | 1 |
| Dinamo Tbilisi | 0 | Panathinaikos | 0 |
| Dinamo Zagreb | 3 | Domzale | 2 |
Los equipos que pasan a la siguiente fase están en negrita.
Comentarios
Un comentario to “UEFA Champions League - 2ª Fase (Vuelta)”
Danos tu opinión




[...] disputarse los partidos de vuelta de la 2ª fase de la UEFA Champions League ya conocemos todos los cruces que darán el paso a la fase de grupos de [...]