Última Jornada Apertura Peruano
22 de Julio, 2008 · en Campeonatos Nacionales
Tras la disputa de la Jornada 26 en el Apertura peruano, destacar el triunfo del campeón Universitario ante Megar FC por 2-0 y la goleada del segundo clasificado, Sporting Cristal, contra el Sport Boys por 5-1.
Los resultados son los siguientes:
Sporting Cristal 5 -1 Sport Boys
Coronel Bolognesi 2 - 0 Sport Ancash
Universitario 2 - 0 Melgar
Alianza Atletico 1 - 0 Cienciano
Universidad César Vallejo 2 - 1 Juan Aurich
Atletico Minero 0 - 0 Alianza Lima
Jose Galvez 0 - 2 San Martin
La clasificación queda de la siguiente manera:
| Torneo Apertura | ||||||||
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
| Universitario | 26 | 16 | 7 | 3 | 40 | 21 | 19 | 55 |
| Sporting Cristal | 26 | 15 | 4 | 7 | 46 | 32 | 14 | 49 |
| San Martin | 26 | 11 | 10 | 5 | 40 | 20 | 20 | 43 |
| Cienciano | 26 | 12 | 5 | 9 | 37 | 28 | 9 | 41 |
| Coronel Bolognesi | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 27 | 6 | 38 |
| Alianza Atletico | 26 | 10 | 4 | 12 | 28 | 28 | 0 | 34 |
| Universidad César Vallejo | 26 | 9 | 7 | 10 | 26 | 32 | -6 | 34 |
| Juan Aurich | 26 | 9 | 6 | 11 | 27 | 30 | -3 | 33 |
| Jose Galvez | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 32 | -6 | 30 |
| Melgar | 26 | 7 | 9 | 10 | 18 | 25 | -7 | 30 |
| Alianza Lima | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 32 | -5 | 29 |
| Sport Ancash | 26 | 9 | 2 | 15 | 24 | 36 | -12 | 29 |
| Sport Boys | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 42 | -19 | 27 |
| Atletico Minero | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 36 | -10 | 25 |
Comentarios
Danos tu opinión



